Itinerari
Escursioni - Passeggiate
Bossola (Cima) da Issiglio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Issiglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Calvo (Monte) da Issiglio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Issiglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Gallina (Pian) da Issiglio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Issiglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Verzel (Punta) da Issiglio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Issiglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Alta via dell'anfiteatro morenico di Ivrea
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Val di Chy (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Andrate |
| Punto di arrivo | Brosso |
Altopiano di Nonani
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Val di Chy (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Lugnacco (540 m) |
| Punto di arrivo | Altopiano di Nonani (700 m) |
| Tempo percorrenza | 1,30 h |
| Grado di difficoltà | Turistico |
| Dislivello | 160 m. |
I Sentieri del Biotopo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Val di Chy (Apre il link in una nuova scheda) |
Itinerari
Alta via dell'anfiteatro morenico di Ivrea
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Val di Chy (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Andrate |
| Punto di arrivo | Brosso |
Valchiusella Trail
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Val di Chy (Apre il link in una nuova scheda) |
| Titolo | Valchiusella Trail |
| Punto di partenza | Brosso |
| Punto di arrivo | Val di Chy |
| Grado di difficoltà | All mountain |
| Dislivello | 1300 m |
| Periodo consigliato | Tutto l'anno |
Itinerari Mountain-Bike
Alta via dell'anfiteatro morenico di Ivrea
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Val di Chy (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Andrate |
| Punto di arrivo | Brosso |
Valchiusella Trail
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Val di Chy (Apre il link in una nuova scheda) |
| Titolo | Valchiusella Trail |
| Punto di partenza | Brosso |
| Punto di arrivo | Val di Chy |
| Grado di difficoltà | All mountain |
| Dislivello | 1300 m |
| Periodo consigliato | Tutto l'anno |
Nordic walking
Alta via dell'anfiteatro morenico di Ivrea
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Val di Chy (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Andrate |
| Punto di arrivo | Brosso |
Trekking
Alta via dell'anfiteatro morenico di Ivrea
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Val di Chy (Apre il link in una nuova scheda) |
| Punto di partenza | Andrate |
| Punto di arrivo | Brosso |